熱門關鍵詞: 電動缸,電缸,伺服電缸
全國服(fú)務熱線
1899806936718998069367
電動缸的壽命,一般指電動缸內部使用的絲杆的壽命,久久9热re这里只有精品6(men)可以分為3個部(bù)分:a使用壽命,取(qǔ)決於(yú)電動(dòng)缸(gāng)使用(yòng)條件,如工作強敵、工作環境、潤滑(huá)的種類和後期維護的頻率等;b精度壽命,因磨損導致的精度劣化;c絲(sī)杆的疲勞壽(shòu)命,可(kě)以通過絲杆的疲勞壽命計算得出,以下為電動缸的疲勞壽命計算方法:
Ls:電動缸使用壽命(km)
Fm:電動(dòng)缸承受的軸向平均負載(KN)
Ca:絲杆螺母的(de)基(jī)本額定動負載(KN)<請參考絲杆具體性能指標>
負載係數 fw | ||
震動與衝擊 | 速度(V) | fw |
輕(qīng) | V<15(m/min) | 1.0~1.2 |
中 | 15<v<60(m min) | 1.2~1.5 |
重(chóng) | V>60(m/min) | 1.5~3.0 |
伺服(fú)電動缸係列 | 缸體部分 外型尺寸(mm) | 缸徑(jìng) | 絲杠導程(mm) | 適配絲杠動載荷(KN) | 建議最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 最大行程(mm) |
DJD40 | 方形:44*44 圓形:可(kě)定製 | 32 | 2 | 2.2(備選(xuǎn)T型絲(sī)杠) | 0.4 | 100 | 200 |
2.5 | 2.1(備選T型絲杠) | 0.4 | 125 | 300 | |||
DJD60 | 方形:61*61 圓形:可定製 | 50 | 5 | 13.8 | 5 | 250 | 1050 |
10 | 11 | 4 | 500 | 1050 | |||
16 | 8 | 0.5 | 800 | 1050 | |||
20 | 5.5 | 0.5 | 1000 | 1050 | |||
DJD80 | 方形:80*80 圓形:可定製 | 65 | 5 | 17.2 | 10 | 250 | 1500 |
10 | 29.5 | 15 | 500 | 1500 | |||
25 | 12.3 | 5 | 1250 | 1500 | |||
DJD94 | 方(fāng)形:94*94 圓形:可定製 | 80 | 5 | 19.2 | 12 | 208 | 1800 |
10 | 48.05 | 25 | 416 | 1800 | |||
20 | 19.07 | 8 | 832 | 1800 | |||
DJD110 | 方形:109*109 圓形:可定製 | 100 | 5 | 21.1 | 15 | 208 | 1800 |
10 | 53.9 | 30 | 416 | 1800 | |||
20 | 39.5 | 10 | 832 | 1800 | |||
DJD132 | 方形:132*132 圓形:可定製 | 125 | 10 | 67.19 | 50 | 333 | 2000 |
20 | 71.42 | 60 | 666 | 2000 | |||
DJD168 | 圓(yuán)形:Φ168 | 120 | 10 | 67.19 | 65 | 250 | 2500 |
20 | 71.42 | 85 | 500 | 2500 | |||
DJD220 | 圓形:Φ240 | 170 | 10 | 85.93 | 100 | 250 | 3000 |
20 | 151.03 | 360 | 500 | 300 | |||
說明:上述數據為理論計算,實際設計根據工況要求,涉及使用環境,頻率等,詳情谘詢我司技術工程師! | |||||||
如何涉及超長壽命和(hé)負(fù)載要求的電動缸,推薦使用行(háng)星滾柱絲(sī)杠副,詳情也請谘詢我司技術工程師 |
係(xì)列型號 | D | 導程 | 行程 | 類型 | 電缸安裝方式(shì) | 負載安裝方式 | 電(diàn)機(jī)品牌 | 電(diàn)機(jī)功(gōng)率 | 限位開關(guān) | 其他(tā) | ||||||||||
1 | 30 | BC:直連(lián) | F:無法蘭 | A:外螺紋(wén) | TD:台達 | 100W:1 | 不標:無 | AR:防傳 | ||||||||||||
DJD40 | D:加導(dǎo)杆 | 2 | 50 | BR-折疊 | FA:前法蘭 | B:內螺紋(wén) | PS:鬆下 | 200W:2 | C1:1個 | PF:預(yù)緊 | ||||||||||
DJD60 | 4 | 100 | CA:單片尾鉸 | Q:球頭關節 | MT:三菱 | 750W:7 | C3:3個 | SU:防腐 | ||||||||||||
DJD80 | 10 | 200 | TC:側(cè)麵耳軸 | I:I型接頭 | SM:西門子 | 1.5KW:15 | HT:高溫 | |||||||||||||
DJD94 | 16 | 250 | LB:側麵(miàn)法蘭 | F:法蘭 | FT:富士 | 2.0KW:20 | EP:防爆 | |||||||||||||
DJD110 | 20 | 300 | R:銷孔端 | HC:禾川 | 3.0KW:30 | i:速比(bǐ) | ||||||||||||||
DJD132 | 25 | 400 | LS:雷塞 | 4.0KW:40 | ||||||||||||||||
DJD168 | 32 | 500 | RD:日鼎 | 5.0KW:50 | ||||||||||||||||
DJD220 | 50 | 800 | BK:步科 | 7.5KW:75 |
初步了解公司生產產品的各種能力
01加工定製需求確定
02根據圖紙(zhǐ)和加工要求開(kāi)模打樣
03打樣產品交付客(kè)戶確認
04確認樣品後(hòu)進行批量生(shēng)產
05所有產品進行合格檢測
06把合格產品打(dǎ)包發貨給客戶
07為客戶提(tí)供售後服務
08